Введение ФГОС ОВЗ
Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными нормами предусматривает гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В соответствии с п. 5 ст. 5 закона РФ «Об образовании» «… в целях реализации права каждого человека на образование… создаются условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья».
-
Паспорт доступности приоритетного социально-значимого объекта для мобильных граждан
-
Анкета руководителя общеобразовательной организации по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (скачать)
-
«Дорожная карта » по введению ФГОС для детей с ОВЗ (скачать)
-
Локальные акты по организации обучения детей с ОВЗ
-
Нормативные документы
-
Реализуемые программы АООП
-
- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития( вариант 7.1) (АООП НОО обучающихся с ЗПР).
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант1)
- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи СП «Детский сад №53» ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе фгос дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани
-
(8464) 98-68-65
Примерные адаптированные основные образовательные программы обучающихся с ОВЗ внесены в реестр примерных основных общеобразовательных программ http://fgosreestr.ru/.
Условия созданные в ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани для обучающихся с ОВЗ
Условия доступности ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани:
Показатель | Да/нет |
Возможность беспрепятственного входа и выхода из объекта | Нет |
Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | Нет |
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в образовательную организацию, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | Нет |
Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | Нет |
Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из объекта | Да |
Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | Да |
Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет |
Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н | Нет |
Условия доступности услуг
Показатель | Да/Нет |
Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет |
Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Да |
Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Нет |
Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет |
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Да |
Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | Нет |
Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Да |
Оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | Да |
Условия доступности в сфере образования для инвалидов, предусмотренные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 | Нет |
Помещения, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью:
Помещение | да |
Спортивный зал | Нет |
Кабинет педагога-психолога | Да |
Мастерские | Нет |
Медицинский блок | Нет |
Кабинет учителя-дефектолога: логопеда | Нет |
Кабинет учителя-дефектолога: сурдопедагога | Нет |
Кабинет учителя-дефектолога: тифлопедагога | Нет |
Кадровое обеспечение
Показатель | Количество педагогов | из них работающих с детьми с ОВЗ |
Имеют высшее педагогическое образование | 17 | 14 |
Имеют средне специальное педагогическое образование | 8 | 2 |
Не имеют педагогического образования | 0 | 0 |
Имеют высшую квалификационную категорию | 4 | 4 |
Имеют первую квалификационную категорию | 10 | 6 |
Не имеют квалификационной категории | 11 | 4 |
Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения в штате
Показатель | Количество специалистов | Уровень образования | Потребность в специалистах в текущем учебном году | |||||
Всего | В штате | по совместительству | по договору | Базовое | Наличие профессиональной переподготовки | |||
Педагог-психолог | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Учитель-логопед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Учитель-дефектолог | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сурдопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тифлопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олигофренопедагог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный педагог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ассистент-помощник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тьютор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инструктор ЛФК / адаптивной физкультуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медицинский работник | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
График работы педагога-психолога
Понедельник-пятница с 13.00-15.30
Графики работы учителя-логопеда и педагога-психолога СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани
Все дети с ОВЗ обеспечены полностью учебно-методической литературой
Профориетационная работа с детьми с ОВЗ и инвалидами и их участие в курсах предпрофильной подготовки
Обсуждение закрыто.