1.Структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования. (Основано в 1966 году)
Руководитель структурным подразделением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
Рябова Наталья Алексеевна
Часы приема: понедельник 14.00-17.00
Адрес места нахождения: 446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Кинельская, д. 11
Телефон: 98-27-99
E-mail: skoll26@mail.ru
Адрес WWW-сайта: http://gbousosh26.minobr63.ru/
Положение о структурном подразделении
Прием в детский сад
Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе»
Программа развития СП «Детский сад № 52» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани на 2018-2023 годы
Информация о вакантных местах в СП «Детский сад № 52» ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрани на 2022-2023 учебный год
№ | Группа | Направленность группы (общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая направленность) | Возраст воспитанников | Количество воспитанников
|
|
Всего воспитанников | Из них количество вакансий | ||||
1 | Первая младшая №1 | общеразвивающая | 1,4-3 | 16 | 16 |
2 | Первая младшая №2 | общеразвивающая | 2-3 | 18 | 4 |
3 | Вторая младшая | общеразвивающая | 3-4 | 23 | 3 |
4 | Средняя | общеразвивающая | 4-5 | 25 | 2 |
5 | Старшая | общеразвивающая | 5-6 | 30 | 2 |
6 | Подготовительная | общеразвивающая | 6-7 | 30 | 1 |
Итого: | 142 | 28 |
Сведения о зачисленных воспитанниках СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани на 2022-2023 учебный год
№ |
|
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | |
1 | №69 от 17.05.22г. | средняя | 1 | |
2 | №71 от 23.05.22г. | подготовительная | 1 | |
3 | №71 от 23.05.22г. | средняя | 1 | |
4 | №71 от 23.05.22г. | 1 младшая №2 | 1 | |
5 | №71 от 23.05.22г. | старшая | 1 | |
6 | №71 от 23.05.22г. | 1 младшая №1 | 1 | |
7 | №97 от 06.06.22г. | 2 младшая | 1 | |
8 | №101 от 16.06.22г. | 1 младшая №1 | 1 |
Сведения о зачисленных воспитанниках СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани на 2021-2022 учебный год
№ |
|
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | |
1 | №73 от 20.05.21г. | 2 младшая | 1 | |
2 | №83 от 25.05.21г. | 1 младшая №2 | 1 | |
3 | №111 от 16.06.21г. | 2 младшая | 1 | |
4 | №111 от 16.06.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
5 | №113 от 17.06.21г. | 1 младшая №2 | 1 | |
6 | №115 от 21.06.21г. | 2 младшая | 1 | |
7 | №118 от 22.06.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
8 | №120 от 22.06.21г. | 2 младшая | 1 | |
9 | №121 от 23.06.21г. | 2 младшая | 1 | |
10 | №123 от 25.06.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
11 | №135 от 08.07.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
12 | №138 от 14.07.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
13 | №142 от 26.07.21г. | 1 младшая №1 | 2 | |
14 | №144 от 28.07.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
15 | №152 от 02.08.21г. | подготовительная | 1 | |
16 | №154 от 09.08.21г. | средняя | 1 | |
17 | №155 от 10.08.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
18 | №158 от 16.08.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
19 | №159 от 17.08.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
20 | №161 от 23.08.21г. | 1 младшая №1 | 1 | |
21 | №163 от 23.08.21г. | старшая | 3 | |
22 | №164 от 24.08.21г. | 1 младшая №1 | 2 | |
23 | №164 от 24.08.21г. | 2 младшая | 1 | |
24 | №192 от 20.09.21г. | старшая | 1 | |
25 | №228 от 30.11.21г. | 1 младшая №2 | 1 | |
26 | №247 от 14.12.21г. | 1 младшая №1 | 2 | |
27 | №16 от 21.02.22г. | 1 младшая №2 | 1 | |
28 | №16 от 21.02.22г. | 1 младшая №1 | 3 | |
29 | №20 от 10.03.22г. | 1 младшая №1 | 1 | |
30 | №20 от 10.03.22г. | 1 младшая №2 | 1 |
Обсуждение закрыто.